<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Интерактивная доска на уроке в школе</title>
	<atom:link href="http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv</link>
	<description>Интерактвные доски, проекторы и др. информация</description>
	<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:17:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Как интерактивные доски могут повысить эффективность обучения?</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/kak-interaktivnye-doski-mogut-povysit-effektivnost-obucheniya/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/kak-interaktivnye-doski-mogut-povysit-effektivnost-obucheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 17:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Использование интерактивной доски]]></category>

		<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Использование интерактивной доски на уроке может увеличить эффективность обучения ребят в школе. За счет чего это происходит? Как раскрыть потенциал интерактивной доски и сделать ее незаменимым спутником учителя?
В этой статье мы рассмотрим 3 ключевых направления применения интерактивных досок в образовании: 

Презентации, демонстрация и моделирование.
Как использовать соответствующее программное обеспечение и другие ресурсы вместе с интерактивной доской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/kak-interaktivnye-doski-mogut-povysit-effektivnost-obucheniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Формы использования интерактивной доски на уроке</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/formy-ispolzovaniya-interaktivnoj-doski-na-uroke/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/formy-ispolzovaniya-interaktivnoj-doski-na-uroke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Использование интерактивной доски]]></category>

		<category><![CDATA[использование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Во всем мире интерактивные доски используются в образовательной сфере, они могут применяться на любых уроках и при преподавании любых дисциплин.
Основные способы использования интерактивных досок: 

делать пометки и записи поверх выводимых на экран изображений
демонстрация веб-сайтов через интерактивную доску всем слушателям
использование групповых форм работы
совместная работа над документами, таблицами или изображениями
использование конференц-связи
управление компьютером без использования самого компьютера (управление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/formy-ispolzovaniya-interaktivnoj-doski-na-uroke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как работает интерактивная доска?</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/kak-rabotaet-interaktivnaya-doska/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/kak-rabotaet-interaktivnaya-doska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<category><![CDATA[виды]]></category>

		<category><![CDATA[принцип работы]]></category>

		<category><![CDATA[типы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Полностью функционирующие интерактивные доски обычно включают 4 компонента: 

компьютер
мультимедийный проектор
соответствующее программное обеспечение
интерактивная доска.

Мультимедийный проектор и интерактивная доска подключаются к компьютеру. Изображение на мониторе компьютера передается через проектор на интерактивную доску. Прикосновения к поверхности интерактивной доски передаются на компьютер с помощью кабеля или через инфракрасную связь и интерпретируются специальным программным обеспечением, которое установлено на компьютере. 

Интерактивные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/30/kak-rabotaet-interaktivnaya-doska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Недостатки использования интерактивных досок?</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/nedostatki-ispolzovaniya-interaktivnyx-dosok/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/nedostatki-ispolzovaniya-interaktivnyx-dosok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<category><![CDATA[недостатки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Итак, в предыдущей статье мы рассмотрели, возможности, которые дает использование интерактивной доски в образовании, убедились, что интерактивная доска - это современное средство, позволяющее сделать обучение в школе более эффективным.
В этой статье мы перечислим основные недостатки интерактивных досок, преграды, которые встают при желании использовать интерактивные доски в образовании.

Интерактивные доски намного дороже, чем стандартные доски или же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/nedostatki-ispolzovaniya-interaktivnyx-dosok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Каковы преимущества интерактивной доски?</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/kakovy-preimushhestva-interaktivnoj-doski/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/kakovy-preimushhestva-interaktivnoj-doski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<category><![CDATA[возможности]]></category>

		<category><![CDATA[преимущества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[В чем же основные преимущества интерактивной доски перед меловой? почему интерактивные доски становятся все более популярными? почему школы не жалеют денег на приобретение столь дорогостоящего оборудования для кабинетов?

Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски, но в то же время они помогают учителю использовать средства обучения легко и непринужденно, находясь в постоянном контакте с классом.
Интерактивные доски помогают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/kakovy-preimushhestva-interaktivnoj-doski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Где учителю взять презентации для демонстрации на уроках?</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/gde-uchitelyu-vzyat-prezentacii-dlya-demonstracii-na-urokax/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/gde-uchitelyu-vzyat-prezentacii-dlya-demonstracii-na-urokax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разработки уроков с использованием интерактивной доски]]></category>

		<category><![CDATA[презентации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ранее мы выяснили, что самый простой способ использования интерактивной доски учителем демонстрация презентаций, но не решили вопрос &#8220;Где учителю взять презентации для своего урока?&#8221;
Конечно, идеальным вариантом будет демонстрация своих собственных презентаций на уроке -  учитель сделает свою презентацию специально для своих учеников, информация для презентации будет отобрана наилучшим образом и т.д. Но где же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/gde-uchitelyu-vzyat-prezentacii-dlya-demonstracii-na-urokax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Самый простой способ использования интерактивной доски учителем</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/samyj-prostoj-sposob-ispolzovaniya-interaktivnoj-doski-uchitelem/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/samyj-prostoj-sposob-ispolzovaniya-interaktivnoj-doski-uchitelem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Использование интерактивной доски]]></category>

		<category><![CDATA[использование]]></category>

		<category><![CDATA[маркер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Учителям, только начинающим осваивать работу с интерактивной доской, будет доступен самый простой способ работы с ней - использования ее в качестве простого экрана, изображение на который подается с компьютера.
Во время работы с интерактивной доской в простом режиме изображение компьютера через проектор подается на интерактивную доску, а само управление компьютером можно производить с помощью специальных маркеров, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/samyj-prostoj-sposob-ispolzovaniya-interaktivnoj-doski-uchitelem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интерактивная доска в начальной школе</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/interaktivnaya-doska-v-nachalnoj-shkole/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/interaktivnaya-doska-v-nachalnoj-shkole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начальная школа]]></category>

		<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[С развитием технологий, методические разработки с использованием интерактивной доски приходят и в начальную школы, что вызывает не только интерес учеников к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний, преподаваемых в школе. Важно учитывать эти факторы в начальной школе, когда бывшему дошкольнику достаточно сложно самоорганизоваться на уроках, переступить порог от детского сада к школьной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/29/interaktivnaya-doska-v-nachalnoj-shkole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мультимедиа в школе</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/27/multimedia-v-shkole/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/27/multimedia-v-shkole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с приоритетным проектом развития образования в школах стали появляться интерактивные доски, мультимедийные проекторы и т.д. Таким образом, применение их на уроке не является сегодня экзотикой, и, наверное, впервые техническое оборудование школ в целом и   кабинета Технологии в частности, осуществляется быстрее, чем дидактическое сопровождение этого процесса. Речь идет не о нехватке готовых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/27/multimedia-v-shkole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Математическая игра для 10-11 кл. с использованием интерактивной доски</title>
		<link>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/27/matematicheskaya-igra-dlya-10-11-kl-s-ispolzovaniem-interaktivnoj-doski/</link>
		<comments>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/27/matematicheskaya-igra-dlya-10-11-kl-s-ispolzovaniem-interaktivnoj-doski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interaktiv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Математика, алгебра, геометрия]]></category>

		<category><![CDATA[Разработки уроков с использованием интерактивной доски]]></category>

		<category><![CDATA[математика]]></category>

		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Интерактивная игра для учеников 10-11-х классов по математике разработана Черновой Ольгой Николаевной.
Скачать игру по математике для 10-11 кл. с использованием интерактивной доски
.
Для проведения игры класс разбивается на 2 команды. 
Игра ориентирована на занимающихся по учебнику С.М. Никольского. В игре представлены вопросы о логарифмах, диофантовых уравнениях и др.
Игру рекомендуется проводить в конце 10-ого класса как повторение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/2009/05/27/matematicheskaya-igra-dlya-10-11-kl-s-ispolzovaniem-interaktivnoj-doski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

